Datum | Thema | Abgabe Übungen |
---|---|---|
17.04 | SQL | |
24.04 | SQL | Ü1: 30.04 |
08.05 | Modellierung | |
15.05 | Modellierung | |
22.05 | Modellierung | |
05.06 | Modellierung | Ü2: 11.06 |
12.06 | SQL | |
19.06 | SQL | |
26.06 | SQL | |
03.07 | Normalformen / Informationssysteme | |
10.07 | Klausurvorbereitung | Ü3: 16.07 |
17.07 | Sprechstunde Klausurvorbereitung, 13:45-15:15 und 15:30-17:00 | |
Intro, Relationenmodell | ||
Relationenmodell | ||
Klausur |
Überblick
Inhalte